Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Valuta | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GBP | Angol font | 455 | 458 | 1 |
![]() | EUR | Euro | 396 | 400 | 1 |
![]() | CHF | Svájci frank | 423 | 426 | 1 |
![]() | USD | USA dollár | 341 | 345 | 1 |
![]() | AED | Arab Emirátusi dírham | 92 | 100 | 1 |
![]() | ALL | Albán Lek | 3,5 | 5 | 1 |
![]() | AUD | Ausztrál dollár | 220 | 228 | 1 |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 195 | 215 | 1 |
![]() | BGN | Bolgár Leva | 200 | 210 | 1 |
![]() | BRL | Brazil reál | 60 | 70 | 1 |
![]() | CAD | Kanadai dollár | 246 | 254 | 1 |
![]() | CNY | Kínai Yuan | 47 | 53 | 1 |
![]() | CZK | Cseh Korona | 16 | 16,5 | 1 |
![]() | DKK | Dán korona | 48 | 53 | 1 |
![]() | HKD | Hong Kong dollár | 39 | 48 | 1 |
![]() | ILS | Izraeli Sékel | 93 | 98 | 1 |
![]() | INR | Indiai rúpia | 3 | 4,3 | 1 |
![]() | ISK | Izlandi korona | 2,2 | 3,40 | 1 |
![]() | JOD | Jordán dinár | 471 | 521 | 1 |
![]() | JPY | Japán Yen | 2,3 | 2,55 | 1 |
![]() | KRW | Koreai won | 0,24 | 0,34 | 1 |
![]() | KWD | Kuvaiti dínár | 900 | 1200 | 1 |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 35 | 45 | 1 |
![]() | MKD | Macedón dínár | 6,5 | 7,7 | 1 |
![]() | MXN | Mexikói peso | 16 | 20 | 1 |
![]() | MYR | Maláj ringgit | 68 | 85 | 1 |
![]() | NOK | Norvég korona | 28 | 35 | 1 |
![]() | NZD | Új-zélandi dollár | 213 | 225 | 1 |
![]() | PLN | Lengyel Zloty | 94 | 97 | 1 |
![]() | QAR | Katari riál | 90 | 101 | 1 |
![]() | RON | Román Lej | 78 | 81 | 1 |
![]() | RSD | Szerb Dínár | 3 | 3,45 | 1 |
![]() | RUB | Orosz Rubel | 3,62 | 4,2 | 1 |
![]() | SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 88 | 100 | 1 |
![]() | SEK | Svéd Korona | 32 | 35,5 | 1 |
![]() | SGD | Szingapúri dollár | 265 | 275 | 1 |
![]() | THB | Thai Bat | 9,5 | 12 | 1 |
![]() | TRY | Török líra | 10 | 12,40 | 1 |
![]() | UAH | Ukrán Hrivnya | 7,5 | 7,95 | 1 |
Fémpénz váltás | |||||
![]() | Euró 1, 2 | 270,00 Ft / Euró | 1 | ||
![]() | Angol font 1,2 | 270,00 Ft / Font | 1 | ||
![]() | Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 |
Árfolyamok 2.000.000 Ft felett
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu