Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
| Frissítve: 2025.10.22. 06:32 | Valuta | Vétel | Eladás | Egység | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Angol font | 442,99 | 448,99 | 1 | |
| EUR | Euro | 388 | 391,99 | 1 | |
| CHF | Svájci frank | 415 | 420 | 1 | |
| USD | USA dollár | 332 | 335,99 | 1 | |
| AED | Arab Emirátusi dírham | 85 | 95 | 1 | |
| ALL | Albán Lek | 4,15 | 4,7 | 1 | |
| AUD | Ausztrál dollár | 213 | 223 | 1 | |
| BAM | Bosnyák márka | 195 | 215 | 1 | |
| BGN | Bolgár Leva | 192 | 202,9 | 1 | |
| BRL | Brazil reál | 60 | 70 | 1 | |
| CAD | Kanadai dollár | 234 | 244 | 1 | |
| CNY | Kínai Yuan | 45 | 52 | 1 | |
| CZK | Cseh Korona | 15,5 | 16,5 | 1 | |
| DKK | Dán korona | 46 | 50 | 1 | |
| HKD | Hong Kong dollár | 35 | 45 | 1 | |
| ILS | Izraeli Sékel | 90 | 95 | 1 | |
| INR | Indiai rúpia | 3 | 4,3 | 1 | |
| ISK | Izlandi korona | 2 | 3,20 | 1 | |
| JOD | Jordán dinár | 460 | 500 | 1 | |
| JPY | Japán Yen | 2,1 | 2,39 | 1 | |
| KRW | Koreai won | 0,24 | 0,34 | 1 | |
| KWD | Kuvaiti dínár | 900 | 1200 | 1 | |
| MAD | Marokkói dirham | 35 | 45 | 1 | |
| MKD | Macedón dínár | 6,5 | 7,7 | 1 | |
| MXN | Mexikói peso | 16 | 20 | 1 | |
| MYR | Maláj ringgit | 68 | 85 | 1 | |
| NOK | Norvég korona | 28 | 35 | 1 | |
| NZD | Új-zélandi dollár | 213 | 225 | 1 | |
| PLN | Lengyel Zloty | 90 | 92,99 | 1 | |
| QAR | Katari riál | 90 | 101 | 1 | |
| RON | Román Lej | 77 | 78,5 | 1 | |
| RSD | Szerb Dínár | 3 | 3,54 | 1 | |
| RUB | Orosz Rubel | 3,6 | 4,5 | 1 | |
| SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 82 | 100 | 1 | |
| SEK | Svéd Korona | 32 | 35 | 1 | |
| SGD | Szingapúri dollár | 243 | 270 | 1 | |
| THB | Thai Bat | 9,5 | 12 | 1 | |
| TRY | Török líra | 8 | 10 | 1 | |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 7 | 8 | 1 | |
| Fémpénz váltás | |||||
| Euró 1, 2 | 270,00 Ft / Euró | 1 | |||
| Angol font 1,2 | 270,00 Ft / Font | 1 | |||
| Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 | |||
Árfolyamok 2.000.000 Ft felett
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu