Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Árfolyamok
| Frissítve: 2026.10.22. 13:00 | Valuta | Vétel | Eladás | Egység | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Angol font | 394 | 449 | 1 | |
| EUR | Euro | 336 | 375 | 1 | |
| CHF | Svájci frank | 376 | 407 | 1 | |
| USD | USA dollár | 303 | 336 | 1 | |
| AED | Arab Emirátusi dírham | 75 | 95 | 1 | |
| ALL | Albán Lek | 3,1 | 5,4 | 1 | |
| AUD | Ausztrál dollár | 203 | 236 | 1 | |
| BAM | Bosnyák márka | 172 | 207 | 1 | |
| BGN | Bolgár Leva | 0 | 0 | 1 | |
| BRL | Brazil reál | 46 | 63 | 1 | |
| CAD | Kanadai dollár | 205 | 238 | 1 | |
| CNY | Kínai Yuan | 42 | 52,9 | 1 | |
| CZK | Cseh Korona | 14 | 16,5 | 1 | |
| DKK | Dán korona | 40 | 51 | 1 | |
| EGP | Egyiptomi font | 4,3 | 7,5 | 1 | |
| HKD | Hong Kong dollár | 32 | 49 | 1 | |
| ILS | Izraeli Sékel | 80 | 109 | 1 | |
| INR | Indiai rúpia | 2,6 | 4,3 | 1 | |
| ISK | Izlandi korona | 1,75 | 2,95 | 1 | |
| JOD | Jordán dinár | 390 | 465 | 1 | |
| JPY | Japán Yen | 1,78 | 2,45 | 1 | |
| KRW | Koreai won | 0,21 | 0,43 | 1 | |
| KWD | Kuvaiti dínár | 810 | 1055 | 1 | |
| MAD | Marokkói dirham | 30 | 45 | 1 | |
| MKD | Macedón dínár | 5 | 7,8 | 1 | |
| MXN | Mexikói peso | 13 | 19,7 | 1 | |
| MYR | Maláj ringgit | 60 | 82 | 1 | |
| NOK | Norvég korona | 28 | 33 | 1 | |
| NZD | Új-zélandi dollár | 190 | 230 | 1 | |
| PLN | Lengyel Zloty | 77 | 87 | 1 | |
| QAR | Katari riál | 70 | 95 | 1 | |
| RON | Román Lej | 60 | 73 | 1 | |
| RSD | Szerb Dínár | 2,4 | 3,7 | 1 | |
| RUB | Orosz Rubel | 3,3 | 4,5 | 1 | |
| SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 73 | 97 | 1 | |
| SEK | Svéd Korona | 27,5 | 36 | 1 | |
| SGD | Szingapúri dollár | 216 | 259 | 1 | |
| THB | Thai Bat | 8,8 | 12 | 1 | |
| TRY | Török líra | 6 | 8,5 | 1 | |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 4,4 | 7 | 1 | |
| Fémpénz váltás | |||||
| Euró 1, 2 | 270,00 Ft / Euró | 1 | |||
| Angol font 1,2 | 270,00 Ft / Font | 1 | |||
| Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 | |||
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu