Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Árfolyamok
Valuta | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 450 | 469 | 1 | |
EUR | Euro | 385 | 396 | 1 | |
CHF | Svájci frank | 400 | 419 | 1 | |
USD | USA dollár | 345 | 365 | 1 | |
AED | Arab Emirátusi dírham | 90 | 105 | 1 | |
ALL | Albán Lek | 3,2 | 4,8 | 1 | |
AUD | Ausztrál dollár | 230 | 245 | 1 | |
BAM | Bosnyák márka | 183 | 210 | 1 | |
BGN | Bolgár Leva | 185 | 210 | 1 | |
BRL | Brazil reál | 60 | 78 | 1 | |
CAD | Kanadai dollár | 255 | 270 | 1 | |
CNY | Kínai Yuan | 47 | 58 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 14,7 | 16,95 | 1 | |
DKK | Dán korona | 43 | 53 | 1 | |
HKD | Hong Kong dollár | 38 | 55 | 1 | |
ILS | Izraeli Sékel | 80 | 99 | 1 | |
INR | Indiai rúpia | 3 | 4,7 | 1 | |
ISK | Izlandi korona | 2 | 3,6 | 1 | |
JOD | Jordán dinár | 450 | 570 | 1 | |
JPY | Japán Yen | 2,22 | 2,52 | 1 | |
KRW | Koreai won | 0,24 | 0,38 | 1 | |
KWD | Kuvaiti dínár | 850 | 1250 | 1 | |
MAD | Marokkói dirham | 28 | 41 | 1 | |
MKD | Macedón dínár | 5 | 7,5 | 1 | |
MXN | Mexikói peso | 15 | 25 | 1 | |
MYR | Maláj ringgit | 65 | 85 | 1 | |
NOK | Norvég korona | 26 | 35 | 1 | |
NZD | Új-zélandi dollár | 195 | 230 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 87 | 92,5 | 1 | |
QAR | Katari riál | 85 | 105 | 1 | |
RON | Román Lej | 76 | 81 | 1 | |
RSD | Szerb Dínár | 2,7 | 3,8 | 1 | |
RUB | Orosz Rubel | 3,2 | 4,5 | 1 | |
SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 85 | 105 | 1 | |
SEK | Svéd Korona | 30 | 35,5 | 1 | |
SGD | Szingapúri dollár | 240 | 275 | 1 | |
THB | Thai Bat | 8 | 13 | 1 | |
TRY | Török líra | 10 | 15 | 1 | |
UAH | Ukrán Hrivnya | 7 | 11,5 | 1 | |
Fémpénz váltás | |||||
Euró 1, 2 | 300,00 Ft / Euró | 1 | |||
Angol font 1,2 | 300,00 Ft / Font | 1 | |||
Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 |
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu