Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Árfolyamok
| Frissítve: 2026.02.07. 19:58 | Valuta | Vétel | Eladás | Egység | |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Angol font | 425 | 451 | 1 | |
| EUR | Euro | 378 | 395 | 1 | |
| CHF | Svájci frank | 400 | 420 | 1 | |
| USD | USA dollár | 320 | 340 | 1 | |
| AED | Arab Emirátusi dírham | 85 | 97 | 1 | |
| ALL | Albán Lek | 3,2 | 5,5 | 1 | |
| AUD | Ausztrál dollár | 208 | 228 | 1 | |
| BAM | Bosnyák márka | 190 | 210 | 1 | |
| BGN | Bolgár Leva | 0 | 0 | 1 | |
| BRL | Brazil reál | 60 | 76 | 1 | |
| CAD | Kanadai dollár | 225 | 240 | 1 | |
| CNY | Kínai Yuan | 42 | 52 | 1 | |
| CZK | Cseh Korona | 14,5 | 16,5 | 1 | |
| DKK | Dán korona | 42 | 52 | 1 | |
| HKD | Hong Kong dollár | 35 | 49 | 1 | |
| ILS | Izraeli Sékel | 70 | 102 | 1 | |
| INR | Indiai rúpia | 3 | 4,9 | 1 | |
| ISK | Izlandi korona | 1,9 | 3,6 | 1 | |
| JOD | Jordán dinár | 450 | 560 | 1 | |
| JPY | Japán Yen | 2 | 2,39 | 1 | |
| KRW | Koreai won | 0,23 | 0,43 | 1 | |
| KWD | Kuvaiti dínár | 850 | 1200 | 1 | |
| MAD | Marokkói dirham | 33 | 49 | 1 | |
| MKD | Macedón dínár | 5 | 7,8 | 1 | |
| MXN | Mexikói peso | 15 | 25 | 1 | |
| MYR | Maláj ringgit | 69 | 89 | 1 | |
| NOK | Norvég korona | 28 | 35 | 1 | |
| NZD | Új-zélandi dollár | 190 | 230 | 1 | |
| PLN | Lengyel Zloty | 85 | 95 | 1 | |
| QAR | Katari riál | 85 | 93 | 1 | |
| RON | Román Lej | 72 | 78 | 1 | |
| RSD | Szerb Dínár | 2,5 | 3,5 | 1 | |
| RUB | Orosz Rubel | 3,5 | 4,5 | 1 | |
| SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 85 | 97 | 1 | |
| SEK | Svéd Korona | 30 | 36 | 1 | |
| SGD | Szingapúri dollár | 230 | 265 | 1 | |
| THB | Thai Bat | 9 | 13 | 1 | |
| TRY | Török líra | 8 | 13,5 | 1 | |
| UAH | Ukrán Hrivnya | 7 | 9,5 | 1 | |
| Fémpénz váltás | |||||
| Euró 1, 2 | 270,00 Ft / Euró | 1 | |||
| Angol font 1,2 | 270,00 Ft / Font | 1 | |||
| Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 | |||
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu