Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Árfolyamok
Valuta | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | GBP | Angol font | 432 | 465 | 1 |
![]() | EUR | Euro | 392 | 407 | 1 |
![]() | CHF | Svájci frank | 410 | 430 | 1 |
![]() | USD | USA dollár | 337 | 349 | 1 |
![]() | AED | Arab Emirátusi dírham | 90 | 110 | 1 |
![]() | ALL | Albán Lek | 3,2 | 5,2 | 1 |
![]() | AUD | Ausztrál dollár | 218 | 228 | 1 |
![]() | BAM | Bosnyák márka | 190 | 215 | 1 |
![]() | BGN | Bolgár Leva | 190 | 215 | 1 |
![]() | BRL | Brazil reál | 60 | 76 | 1 |
![]() | CAD | Kanadai dollár | 245 | 262 | 1 |
![]() | CNY | Kínai Yuan | 45 | 55 | 1 |
![]() | CZK | Cseh Korona | 14,6 | 17,4 | 1 |
![]() | DKK | Dán korona | 45 | 54 | 1 |
![]() | HKD | Hong Kong dollár | 40 | 50 | 1 |
![]() | ILS | Izraeli Sékel | 85 | 102 | 1 |
![]() | INR | Indiai rúpia | 3 | 4,9 | 1 |
![]() | ISK | Izlandi korona | 2 | 3,6 | 1 |
![]() | JOD | Jordán dinár | 450 | 590 | 1 |
![]() | JPY | Japán Yen | 2,25 | 2,6 | 1 |
![]() | KRW | Koreai won | 0,23 | 0,43 | 1 |
![]() | KWD | Kuvaiti dínár | 900 | 1200 | 1 |
![]() | MAD | Marokkói dirham | 33 | 49 | 1 |
![]() | MKD | Macedón dínár | 5 | 7,8 | 1 |
![]() | MXN | Mexikói peso | 15 | 25 | 1 |
![]() | MYR | Maláj ringgit | 69 | 89 | 1 |
![]() | NOK | Norvég korona | 28 | 35 | 1 |
![]() | NZD | Új-zélandi dollár | 190 | 230 | 1 |
![]() | PLN | Lengyel Zloty | 87 | 97 | 1 |
![]() | QAR | Katari riál | 87 | 97 | 1 |
![]() | RON | Román Lej | 75 | 82,8 | 1 |
![]() | RSD | Szerb Dínár | 2,9 | 3,95 | 1 |
![]() | RUB | Orosz Rubel | 3,5 | 4,5 | 1 |
![]() | SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 90 | 108 | 1 |
![]() | SEK | Svéd Korona | 30 | 36 | 1 |
![]() | SGD | Szingapúri dollár | 240 | 290 | 1 |
![]() | THB | Thai Bat | 9 | 13 | 1 |
![]() | TRY | Török líra | 8 | 13,5 | 1 |
![]() | UAH | Ukrán Hrivnya | 7 | 9,5 | 1 |
Fémpénz váltás | |||||
![]() | Euró 1, 2 | 270,00 Ft / Euró | 1 | ||
![]() | Angol font 1,2 | 270,00 Ft / Font | 1 | ||
![]() | Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 |
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu