Budapest Change – 1052 Budapest, Károly Körút 22.
Valuta | Vétel | Eladás | Egység | ||
---|---|---|---|---|---|
GBP | Angol font | 494 | 497,95 | 1 | |
EUR | Euro | 408 | 411,95 | 1 | |
CHF | Svájci frank | 439,25 | 443 | 1 | |
USD | USA dollár | 386 | 389,9 | 1 | |
AED | Arab Emirátusi dírham | 95 | 109 | 1 | |
ALL | Albán Lek | 3,5 | 4,9 | 1 | |
AUD | Ausztrál dollár | 252,05 | 256 | 1 | |
BAM | Bosnyák márka | 193 | 210 | 1 | |
BGN | Bolgár Leva | 207,05 | 212 | 1 | |
BRL | Brazil reál | 65 | 76 | 1 | |
CAD | Kanadai dollár | 272 | 276,95 | 1 | |
CNY | Kínai Yuan | 49 | 58 | 1 | |
CZK | Cseh Korona | 16,05 | 17,3 | 1 | |
DKK | Dán korona | 49,05 | 55 | 1 | |
HKD | Hong Kong dollár | 39 | 48 | 1 | |
ILS | Izraeli Sékel | 85 | 98,88 | 1 | |
INR | Indiai rúpia | 3 | 4,3 | 1 | |
ISK | Izlandi korona | 2,2 | 3,40 | 1 | |
JOD | Jordán dinár | 480 | 550 | 1 | |
JPY | Japán Yen | 2,59 | 2,7 | 1 | |
KRW | Koreai won | 0,24 | 0,34 | 1 | |
KWD | Kuvaiti dínár | 880 | 1200 | 1 | |
MAD | Marokkói dirham | 33 | 40 | 1 | |
MKD | Macedón dínár | 6 | 7,8 | 1 | |
MXN | Mexikói peso | 16 | 20 | 1 | |
MYR | Maláj ringgit | 68 | 85 | 1 | |
NOK | Norvég korona | 29,05 | 35,5 | 1 | |
NZD | Új-zélandi dollár | 213 | 225 | 1 | |
PLN | Lengyel Zloty | 96,15 | 98 | 1 | |
QAR | Katari riál | 90 | 101 | 1 | |
RON | Román Lej | 79,5 | 81,95 | 1 | |
RSD | Szerb Dínár | 3,46 | 3,8 | 1 | |
RUB | Orosz Rubel | 3,6 | 4,2 | 1 | |
SAR | Szaúd-Arábia Riyals | 88 | 100 | 1 | |
SEK | Svéd Korona | 30,52 | 31,79 | 1 | |
SGD | Szingapúri dollár | 265 | 275 | 1 | |
THB | Thai Bat | 9,5 | 12 | 1 | |
TRY | Török líra | 10 | 11,99 | 1 | |
UAH | Ukrán Hrivnya | 7,8 | 8,14 | 1 | |
Fémpénz váltás | |||||
Euró 1, 2 | 300,00 Ft / Euró | 1 | |||
Angol font 1,2 | 300,00 Ft / Font | 1 | |||
Svájci Frank 1,2,5 | 270,00 Ft / Frank | 1 |
Árfolyamok 2.000.000 Ft felett
A pénzváltó üzemeltetője, a
DELUXE CHANGE Korlátolt Felelősségű Társaság
a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98.,
Cg.: 01-10-046111, cégnyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága.)
érdekében és annak közvetítőjeként, mint
Megbízott jár el a valutaváltási tevékenysége
során
Web: sallaigabor.hu